项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 项目状态 | 挂牌价格 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20090 | 济南市殡葬服务有限公司95%国有股权 | 股权市场 | 待定 | 2020-11-06 |
项目名称 | 济南市殡葬服务有限公司95%国有股权 |
项目编号 | YGP20090 |
标的企业基本情况 | ||||||
标 | 标的企业名称 | 济南市殡葬服务有限公司 | ||||
注册地(住所) | 山东省济南市市中区英雄山烈士陵园南广场 | |||||
法定代表人 | 王军岭 | 成立时间 | 2020年9月18日 | |||
注册资本(万元) | 268.83万元 | 职工人数 | 1人 | |||
企业类型 | □全民所有制企业 有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | 经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) □国有控股企业 □国有实际控制企业 □国有参股企业 □其他 | |||
经营范围 | 为殡葬提供各项服务;丧葬用品的销售(未取得专项许可的项目除外) | |||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 济南产发企业管理集团有限公司 | 100% | 268.83万元 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2019年12月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
0 | -44.5万元 | -44.5万元 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
351.18万元 | 195.93万元 | 155.25万元 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||
2020年8月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
0 | -73.22万元 | -73.22万元 | ||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
327.7万元 | 181.65万元 | 146.05万元 | ||||
其 | 内部审议情况 | ü 董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 □其他类型________________ | ||||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | ü 是 □否 | |||||
重大事项及其他披露内容 | 无 | |||||
转让方基本情况 | ||||
转让方名称 | 济南产发企业管理集团有限公司 | |||
转 让 方 本 情 况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心3区3号楼8层 | ||
法定代表人 | 张欣 | 注册资本(万元) | 50000 | |
企业类型 | 全民所有制企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 95% | |
产 权 转 让 行 为 批 准 情 况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级财政部门监管 □省级其他部门监管 R地市级国资委监管 □地市级财政部门监管□地市级其他部门监管 £区县级国资委监管 £区县级财政部门监管□区县级其他部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南产业发展投资集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 济南产业发展投资集团有限公司 | |||
批准文件名称/决议名称 | 济南产业发展投资集团有限公司董事会会议决议第二届第130次 |
受让方资格条件 | |
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 |
信息公告期 | |
预披露公告期 | 20 个工作日 |
联系人 | 潘经理/刘经理 0531-87087309 |